<
admin 管理员组文章数量: 1184232
| 2014年CPU最新天梯排名—最权威的CPU天梯图—最完整的CPU天梯排名 | ||
| 2014年初排名 | CPU厂家及型号信息 | CPU综合分值排名 |
| 第1名 | Intel Xeon E5-2697 v2 频率: 2.70GHz | 19125分 |
| 第2名 | Intel Xeon E5-2680 v2 频率: 2.80GHz | 16897分 |
| 第3名 | Intel Xeon E5-2687W v2 频率: 3.40GHz | 16608分 |
| 第4名 | Intel Xeon E5-2690 v2 频率: 3.00GHz | 16584分 |
| 第5名 | Intel Xeon E5-2687W 频率: 3.10GHz | 14612分 |
| 第6名 | Intel Core i7-4960X 频率: 3.60GHz | 14313分 |
| 第7名 | Intel Xeon E5-2690 频率: 2.90GHz | 14248分 |
| 第8名 | Intel Xeon E5-2689 频率: 2.60GHz | 13910分 |
| 第9名 | Intel Xeon E5-2658 v2 频率: 2.40GHz | 13678分 |
| 第10名 | Intel Core i7-4930K 频率: 3.40GHz | 13488分 |
| 第11名 | Intel Xeon E5-1660 v2 频率: 3.70GHz | 13432分 |
| 第12名 | Intel Xeon E5-2670 频率: 2.60GHz | 13204分 |
| 第13名 | Intel Xeon E5-2680 频率: 2.70GHz | 12973分 |
| 第14名 | Intel Xeon E5-2650 v2 频率: 2.60GHz | 12807分 |
| 第15名 | Intel Core i7-3970X 频率: 3.50GHz | 12789分 |
| 第16名 | Intel Core i7-3960X 频率: 3.30GHz | 12726分 |
| 第17名 | Intel Xeon E5-1650 v2 频率: 3.50GHz | 12486分 |
| 第18名 | Intel Xeon E5-2665 频率: 2.40GHz | 12472分 |
| 第19名 | Intel Xeon E5-1660 频率: 3.30GHz | 12468分 |
| 第20名 | Intel Core i7-3930K 频率: 3.20GHz | 12129分 |
| 第21名 | Intel Xeon E5-2660 频率: 2.20GHz | 11979分 |
| 第22名 | Intel Xeon E5-4650 频率: 2.70GHz | 11960分 |
| 第23名 | Intel Xeon E5-1650 频率: 3.20GHz | 11572分 |
| 第24名 | Intel Xeon E5-2470 频率: 2.30GHz | 11149分 |
| 第25名 | Intel Xeon E5-2650 频率: 2.00GHz | 10569分 |
| 第26名 | Intel Xeon E5-2630 v2 频率: 2.60GHz | 10559分 |
| 第27名 | Intel Xeon E5-2667 频率: 2.90GHz | 10482分 |
| 第28名 | AMD FX-9590 Eight-Core | 10461分 |
| 第29名 | Intel Core i7-4960HQ 频率: 2.60GHz | 10272分 |
| 第30名 | Intel Core i7-4770K 频率: 3.50GHz | 10248分 |
| 第31名 | Intel Xeon E3-1275 v3 频率: 3.50GHz | 10178分 |
| 第32名 | Intel Xeon E3-1270 v3 频率: 3.50GHz | 10124分 |
| 第33名 | Intel Core i7-4820K 频率: 3.70GHz | 10113分 |
| 第34名 | Intel Xeon E3-1280 v3 频率: 3.60GHz | 10110分 |
| 第35名 | Intel Core i7-4771 频率: 3.50GHz | 10099分 |
| 第36名 | Intel Xeon E3-1290 V2 频率: 3.70GHz | 9974分 |
| 第37名 | Intel Core i7-4770 频率: 3.40GHz | 9973分 |
| 第38名 | Intel Xeon W3690 频率: 3.47GHz | 9880分 |
| 第39名 | Intel Xeon E3-1240 v3 频率: 3.40GHz | 9837分 |
| 第40名 | Intel Xeon E3-1280 V2 频率: 3.60GHz | 9795分 |
| 第41名 | Intel Xeon E5-2640 频率: 2.50GHz | 9761分 |
| 第42名 | Intel Core i7-4930MX 频率: 3.00GHz | 9754分 |
| 第43名 | Intel Xeon E5-2658 频率: 2.10GHz | 9738分 |
| 第44名 | Intel Core i7-4770S 频率: 3.10GHz | 9736分 |
| 第45名 | AMD FX-9370 Eight-Core | 9651分 |
| 第46名 | Intel Xeon E3-1270 V2 频率: 3.50GHz | 9646分 |
| 第47名 | Intel Core i7-3770K 频率: 3.50GHz | 9606分 |
| 第48名 | Intel Xeon E5-1620 v2 频率: 3.70GHz | 9605分 |
| 第49名 | Intel Xeon E3-1245 v3 频率: 3.40GHz | 9565分 |
| 第50名 | Intel Xeon E3-1230 v3 频率: 3.30GHz | 9557分 |
| 第51名 | Intel Xeon E3-1275 V2 频率: 3.50GHz | 9456分 |
| 第52名 | Intel Core i7-3770 频率: 3.40GHz | 9421分 |
| 第53名 | Intel Core i7 X 990 频率: 3.47GHz | 9403分 |
| 第54名 | Intel Xeon W3680 频率: 3.33GHz | 9349分 |
| 第55名 | Intel Xeon E3-1240 V2 频率: 3.40GHz | 9347分 |
| 第56名 | Intel Core i7-4850HQ 频率: 2.30GHz | 9343分 |
| 第57名 | Intel Xeon X5690 频率: 3.47GHz | 9258分 |
| 第58名 | Intel Core i7-3920XM 频率: 2.90GHz | 9196分 |
| 第59名 | Intel Xeon E5-1620 频率: 3.60GHz | 9171分 |
| 第60名 | Intel Xeon E5-2620 v2 频率: 2.10GHz | 9126分 |
| 第61名 | AMD Opteron 6282 SE | 9116分 |
| 第62名 | Intel Core i7-3770S 频率: 3.10GHz | 9068分 |
| 第63名 | AMD FX-8350 Eight-Core | 9066分 |
| 第64名 | Intel Core i7-4900MQ 频率: 2.80GHz | 9053分 |
| 第65名 | Intel Core i7-3940XM 频率: 3.00GHz | 9052分 |
| 第66名 | Intel Xeon E3-1245 V2 频率: 3.40GHz | 9018分 |
| 第67名 | Intel Core i7-3840QM 频率: 2.80GHz | 9010分 |
| 第68名 | Intel Core i7-3820 频率: 3.60GHz | 9005分 |
| 第69名 | Intel Core i7 X 980 频率: 3.33GHz | 8962分 |
| 第70名 | Intel Xeon E3-1230 V2 频率: 3.30GHz | 8894分 |
| 第71名 | Intel Core i7-2700K 频率: 3.50GHz | 8878分 |
| 第72名 | Intel Xeon E3-1265L v3 频率: 2.50GHz | 8859分 |
| 第73名 | Intel Core i7-4770T 频率: 2.50GHz | 8803分 |
| 第74名 | Intel Core i7 980 频率: 3.33GHz | 8789分 |
| 第75名 | Intel Xeon E5-2630 频率: 2.30GHz | 8789分 |
| 第76名 | Intel Xeon E3-1290 频率: 3.60GHz | 8704分 |
| 第77名 | Intel Xeon E3-1280 频率: 3.50GHz | 8663分 |
| 第78名 | Intel Xeon W3670 频率: 3.20GHz | 8650分 |
| 第79名 | Intel Xeon X5675 频率: 3.07GHz | 8612分 |
| 第80名 | Intel Core i7-3820QM 频率: 2.70GHz | 8574分 |
| 第81名 | Intel Core i7 970 频率: 3.20GHz | 8568分 |
| 第82名 | Intel Core i7-2600K 频率: 3.40GHz | 8532分 |
| 第83名 | Intel Xeon E5-2643 频率: 3.30GHz | 8527分 |
| 第84名 | Intel Core i7-3740QM 频率: 2.70GHz | 8524分 |
| 第85名 | Intel Core i7-4800MQ 频率: 2.70GHz | 8495分 |
| 第86名 | AMD Opteron 6376 | 8442分 |
| 第87名 | Intel 0000 频率: 2.80GHz | 8415分 |
| 第88名 | Intel Core i7-3720QM 频率: 2.60GHz | 8334分 |
| 第89名 | Intel Core i7-2600 频率: 3.40GHz | 8323分 |
| 第90名 | Intel Xeon X5670 频率: 2.93GHz | 8291分 |
| 第91名 | Intel Core i7-3770T 频率: 2.50GHz | 8280分 |
| 第92名 | Intel Xeon X5660 频率: 2.80GHz | 8253分 |
| 第93名 | Intel Xeon E3-1270 频率: 3.40GHz | 8182分 |
| 第94名 | Intel Core i7-4750HQ 频率: 2.00GHz | 8178分 |
| 第95名 | Intel Xeon E3-1265L V2 频率: 2.50GHz | 8141分 |
| 第96名 | AMD FX-8320 Eight-Core | 8119分 |
| 第97名 | Intel Xeon E3-1240 频率: 3.30GHz | 8089分 |
| 第98名 | Intel Core i7-4700HQ 频率: 2.40GHz | 8056分 |
| 第99名 | Intel Xeon E3-1230 频率: 3.20GHz | 8029分 |
| 第100名 | Intel Xeon E5-2620 频率: 2.00GHz | 8024分 |
| 第101名 | Intel Xeon E3-1245 频率: 3.30GHz | 8014分 |
| 第102名 | Intel Core i7-4700MQ 频率: 2.40GHz | 7936分 |
| 第103名 | Intel Xeon E3-1275 频率: 3.40GHz | 7919分 |
| 第104名 | Intel Core i7-4702HQ 频率: 2.20GHz | 7818分 |
| 第105名 | Intel Core i7-3630QM 频率: 2.40GHz | 7749分 |
| 第106名 | AMD FX-8150 Eight-Core | 7717分 |
| 第107名 | Intel Core i5-4670K 频率: 3.40GHz | 7657分 |
| 第108名 | Intel Xeon X5650 频率: 2.67GHz | 7650分 |
| 第109名 | Intel Core i7-4702MQ 频率: 2.20GHz | 7640分 |
| 第110名 | Intel Core i7-3610QM 频率: 2.30GHz | 7505分 |
| 第111名 | Intel Core i5-4670 频率: 3.40GHz | 7496分 |
| 第112名 | Intel Core i7-2960XM 频率: 2.70GHz | 7457分 |
| 第113名 | Intel Xeon E5-2420 频率: 1.90GHz | 7395分 |
| 第114名 | Intel Core i7-4765T 频率: 2.00GHz | 7367分 |
| 第115名 | Intel Core i7-4700EQ 频率: 2.40GHz | 7352分 |
| 第116名 | Intel Xeon E3-1230L v3 频率: 1.80GHz | 7344分 |
| 第117名 | Intel Xeon X5687 频率: 3.60GHz | 7317分 |
| 第118名 | Intel Xeon E3-1235 频率: 3.20GHz | 7302分 |
| 第119名 | Intel Xeon E5-2430 频率: 2.20GHz | 7288分 |
| 第120名 | Intel Core i7-3615QM 频率: 2.30GHz | 7266分 |
| 第121名 | Intel Xeon E5-1410 频率: 2.80GHz | 7233分 |
| 第122名 | Intel Xeon E3-1225 v3 频率: 3.20GHz | 7203分 |
| 第123名 | Intel Core i5-3570K 频率: 3.40GHz | 7147分 |
| 第124名 | Intel Core i7-2600S 频率: 2.80GHz | 7098分 |
| 第125名 | AMD Opteron 6234 | 7093分 |
| 第126名 | Intel Core i7-2860QM 频率: 2.50GHz | 7089分 |
| 第127名 | Intel Core i5-4570 频率: 3.20GHz | 7087分 |
| 第128名 | Intel Core i7-3632QM 频率: 2.20GHz | 7048分 |
| 第129名 | Intel Xeon E5649 频率: 2.53GHz | 7037分 |
| 第130名 | AMD FX-6350 Six-Core | 7013分 |
| 第131名 | Intel Core i5-3570 频率: 3.40GHz | 6994分 |
| 第132名 | Intel Core i7-3612QE 频率: 2.10GHz | 6988分 |
| 第133名 | Intel Xeon X5677 频率: 3.47GHz | 6966分 |
| 第134名 | Intel Xeon E3-1220 v3 频率: 3.10GHz | 6947分 |
| 第135名 | Intel Core i7-3612QM 频率: 2.10GHz | 6896分 |
| 第136名 | AMD FX-8140 Eight-Core | 6845分 |
| 第137名 | Intel Core i7-2760QM 频率: 2.40GHz | 6844分 |
| 第138名 | Intel Core i5-4570S 频率: 2.90GHz | 6842分 |
| 第139名 | Intel Xeon E3-1225 V2 频率: 3.20GHz | 6837分 |
| 第140名 | Intel Xeon W3580 频率: 3.33GHz | 6832分 |
| 第141名 | Intel Core i5-3550 频率: 3.30GHz | 6818分 |
| 第142名 | Intel Core i7-2840QM 频率: 2.40GHz | 6766分 |
| 第143名 | Intel Core i5-2550K 频率: 3.40GHz | 6755分 |
| 第144名 | Intel Core i7-2920XM 频率: 2.50GHz | 6750分 |
| 第145名 | Intel Core i5-3570S 频率: 3.10GHz | 6709分 |
| 第146名 | Intel Xeon E5645 频率: 2.40GHz | 6708分 |
| 第147名 | Intel Xeon W3570 频率: 3.20GHz | 6638分 |
| 第148名 | Intel Core i5-3550S 频率: 3.00GHz | 6631分 |
| 第149名 | Intel Core i7-2820QM 频率: 2.30GHz | 6600分 |
| 第150名 | AMD FX-8120 Eight-Core | 6595分 |
| 第151名 | Intel Core i5-3470 频率: 3.20GHz | 6577分 |
| 第152名 | AMD Opteron 3380 | 6565分 |
| 第153名 | Intel Core i7-3635QM 频率: 2.40GHz | 6558分 |
| 第154名 | Intel Core i5-4440 频率: 3.10GHz | 6518分 |
| 第155名 | Intel Xeon W5590 频率: 3.33GHz | 6517分 |
| 第156名 | Intel Xeon E3-1220 V2 频率: 3.10GHz | 6492分 |
| 第157名 | Intel Core i5-4570R 频率: 2.70GHz | 6474分 |
| 第158名 | Intel Core i5-2500K 频率: 3.30GHz | 6445分 |
| 第159名 | Intel Core i5-3450 频率: 3.10GHz | 6427分 |
| 第160名 | Intel Core i7-3610QE 频率: 2.30GHz | 6414分 |
| 第161名 | AMD FX-6300 Six-Core | 6382分 |
| 第162名 | Intel Core i5-4670T 频率: 2.30GHz | 6351分 |
| 第163名 | Intel Xeon E3-1260L 频率: 2.40GHz | 6313分 |
| 第164名 | Intel Core i5-4430 频率: 3.00GHz | 6294分 |
| 第165名 | Intel Core i5-3340 频率: 3.10GHz | 6274分 |
| 第166名 | Intel Core i7 975 频率: 3.33GHz | 6262分 |
| 第167名 | Intel Xeon E3-1220 频率: 3.10GHz | 6231分 |
| 第168名 | Intel Core i7-2720QM 频率: 2.20GHz | 6231分 |
| 第169名 | Intel Core i5-2500 频率: 3.30GHz | 6199分 |
| 第170名 | Intel Core i5-3350P 频率: 3.10GHz | 6193分 |
| 第171名 | AMD FX-8100 Eight-Core | 6159分 |
| 第172名 | AMD FX-6200 Six-Core | 6151分 |
| 第173名 | Intel Xeon E5640 频率: 2.67GHz | 6127分 |
| 第174名 | Intel Core i5-3470S 频率: 2.90GHz | 6122分 |
| 第175名 | AMD Opteron 6174 | 6097分 |
| 第176名 | Intel Core i5-4440S 频率: 2.80GHz | 6089分 |
| 第177名 | Intel Xeon L5638 频率: 2.00GHz | 6057分 |
| 第178名 | Intel Core i7-2670QM 频率: 2.20GHz | 6050分 |
| 第179名 | Intel Core i7-2635QM 频率: 2.00GHz | 6049分 |
| 第180名 | Intel Core i5-3450S 频率: 2.80GHz | 6013分 |
| 第181名 | Intel Core i5-3475S 频率: 2.90GHz | 5991分 |
| 第182名 | Intel Core i7 960 频率: 3.20GHz | 5978分 |
| 第183名 | AMD Phenom II X6 1100T | 5955分 |
| 第184名 | Intel Core i5-4430S 频率: 2.70GHz | 5954分 |
| 第185名 | Intel Xeon X5647 频率: 2.93GHz | 5919分 |
| 第186名 | Intel Core i5-2450P 频率: 3.20GHz | 5913分 |
| 第187名 | Intel Xeon E3-1225 频率: 3.10GHz | 5908分 |
| 第188名 | Intel Core i5-3330 频率: 3.00GHz | 5906分 |
| 第189名 | Intel Core i7 965 频率: 3.20GHz | 5887分 |
| 第190名 | AMD FX-6120 Six-Core | 5803分 |
| 第191名 | Intel Core i5-2400 频率: 3.10GHz | 5798分 |
| 第192名 | AMD Opteron 6212 | 5776分 |
| 第193名 | Intel Core i5-3335S 频率: 2.70GHz | 5761分 |
| 第194名 | Intel Xeon E5-1607 频率: 3.00GHz | 5720分 |
| 第195名 | AMD Phenom II X6 1090T | 5710分 |
| 第196名 | Intel Core i5-3330S 频率: 2.70GHz | 5695分 |
| 第197名 | Intel Core i7 880 频率: 3.07GHz | 5681分 |
| 第198名 | Intel Core i5-2320 频率: 3.00GHz | 5673分 |
| 第199名 | Intel Core i7 950 频率: 3.07GHz | 5669分 |
| 第200名 | Intel Core i7-2675QM 频率: 2.20GHz | 5622分 |
| 第201名 | Intel Core i7-2630QM 频率: 2.00GHz | 5589分 |
| 第202名 | Intel Xeon X3470 频率: 2.93GHz | 5581分 |
| 第203名 | Intel Xeon W3540 频率: 2.93GHz | 5571分 |
| 第204名 | Intel Core i5-2380P 频率: 3.10GHz | 5552分 |
| 第205名 | Intel Xeon X5560 频率: 2.80GHz | 5510分 |
| 第206名 | Intel Core i7-3615QE 频率: 2.30GHz | 5495分 |
| 第207名 | Intel Core i5-3570T 频率: 2.30GHz | 5483分 |
| 第208名 | Intel Core i7 940 频率: 2.93GHz | 5472分 |
| 第209名 | Intel Core i5-2310 频率: 2.90GHz | 5469分 |
| 第210名 | Intel Core i7 870 频率: 2.93GHz | 5467分 |
| 第211名 | Intel Xeon E5-1603 频率: 2.80GHz | 5457分 |
| 第212名 | Intel Xeon X5570 频率: 2.93GHz | 5431分 |
| 第213名 | AMD FX-6100 Six-Core | 5418分 |
| 第214名 | Intel Core i7 K 875 频率: 2.93GHz | 5416分 |
| 第215名 | AMD Phenom II X6 1075T | 5386分 |
| 第216名 | Intel Xeon X5550 频率: 2.67GHz | 5377分 |
| 第217名 | Intel Core i5-3340S 频率: 2.80GHz | 5372分 |
| 第218名 | AMD Opteron 6164 HE | 5351分 |
| 第219名 | Intel Xeon X3450 频率: 2.67GHz | 5289分 |
| 第220名 | AMD FX-4350 Quad-Core | 5287分 |
| 第221名 | Intel Core i5-2300 频率: 2.80GHz | 5246分 |
| 第222名 | AMD Opteron 6128 | 5210分 |
| 第223名 | Intel Core i7-2715QE 频率: 2.10GHz | 5199分 |
| 第224名 | Intel Core i7 930 频率: 2.80GHz | 5195分 |
| 第225名 | Intel Xeon X5672 频率: 3.20GHz | 5148分 |
| 第226名 | Intel Core i5-2405S 频率: 2.50GHz | 5132分 |
| 第227名 | AMD Phenom II X6 1065T | 5130分 |
| 第228名 | Intel Core i3-4330 频率: 3.50GHz | 5129分 |
| 第229名 | AMD Opteron 6272 | 5104分 |
| 第230名 | Intel Core i7 860 频率: 2.80GHz | 5102分 |
| 第231名 | Intel Core i5-2500S 频率: 2.70GHz | 5072分 |
| 第232名 | Intel Xeon E5630 频率: 2.53GHz | 5054分 |
| 第233名 | AMD Phenom II X6 1055T | 5054分 |
| 第234名 | Intel Core i7 S 870 频率: 2.67GHz | 5052分 |
| 第235名 | Intel Core i7-4600M 频率: 2.90GHz | 5020分 |
| 第236名 | AMD A10-6800K APU | 5013分 |
| 第237名 | Intel Xeon W3520 频率: 2.67GHz | 5012分 |
| 第238名 | Intel Core i7 920 频率: 2.67GHz | 5009分 |
| 第239名 | Intel Xeon E5540 频率: 2.53GHz | 4993分 |
| 第240名 | Intel Core i3-4340 频率: 3.60GHz | 4988分 |
| 第241名 | Intel Xeon E5620 频率: 2.40GHz | 4947分 |
| 第242名 | Intel Core i5-24050S 频率: 2.50GHz | 4928分 |
| 第243名 | AMD Phenom II X6 1045T | 4916分 |
| 第244名 | Intel Core2 Extreme X9750 频率: 3.16GHz | 4915分 |
| 第245名 | Intel Core i3-4130 频率: 3.40GHz | 4911分 |
| 第246名 | Intel Core i7-3540M 频率: 3.00GHz | 4878分 |
| 第247名 | Intel Core i5-2400S 频率: 2.50GHz | 4868分 |
| 第248名 | Intel Xeon X3460 频率: 2.80GHz | 4866分 |
| 第249名 | Intel Core i7 S 860 频率: 2.53GHz | 4864分 |
| 第250名 | AMD Athlon II X4 559 | 4829分 |
| 第251名 | Intel Xeon E5530 频率: 2.40GHz | 4825分 |
| 第252名 | Intel Xeon X5482 频率: 3.20GHz | 4810分 |
| 第253名 | Intel Core i5-4330M 频率: 2.80GHz | 4804分 |
| 第254名 | AMD A10-5800B APU | 4798分 |
| 第255名 | Intel Core2 Extreme X9770 频率: 3.20GHz | 4788分 |
| 第256名 | AMD Phenom II X6 1035T | 4773分 |
| 第257名 | Intel Xeon W3565 频率: 3.20GHz | 4772分 |
| 第258名 | AMD FX-4170 Quad-Core | 4770分 |
| 第259名 | Intel Core i3-3250 频率: 3.50GHz | 4757分 |
| 第260名 | Intel Xeon X3380 频率: 3.16GHz | 4755分 |
| 第261名 | AMD FX-4150 Quad-Core | 4748分 |
| 第262名 | AMD Phenom II X4 980 | 4747分 |
| 第263名 | AMD A10-6700 APU | 4741分 |
| 第264名 | AMD FX-4300 Quad-Core | 4718分 |
| 第265名 | AMD A8-6600K APU | 4709分 |
| 第266名 | Intel Core i7-4558U 频率: 2.80GHz | 4700分 |
| 第267名 | AMD A10-5800K APU | 4685分 |
| 第268名 | Intel Core i5-2500T 频率: 2.30GHz | 4682分 |
| 第269名 | Intel Xeon W5580 频率: 3.20GHz | 4680分 |
| 第270名 | Intel Core i5-4300M 频率: 2.60GHz | 4659分 |
| 第271名 | AMD Athlon X4 760K Quad Core | 4650分 |
| 第272名 | Intel Xeon E5520 频率: 2.27GHz | 4638分 |
| 第273名 | Intel Xeon W3550 频率: 3.07GHz | 4637分 |
| 第274名 | AMD Phenom II X4 975 | 4631分 |
| 第275名 | Intel Xeon X3370 频率: 3.00GHz | 4608分 |
| 第276名 | Intel Xeon E5-2609 频率: 2.40GHz | 4605分 |
| 第277名 | Intel Core i5-3470T 频率: 2.90GHz | 4591分 |
| 第278名 | Intel Core i7-3520M 频率: 2.90GHz | 4589分 |
| 第279名 | Intel Core i7-2710QE 频率: 2.10GHz | 4580分 |
| 第280名 | Intel Core i5-3380M 频率: 2.90GHz | 4562分 |
| 第281名 | AMD Phenom II X4 B65 | 4558分 |
| 第282名 | AMD Opteron 2431 | 4516分 |
| 第283名 | AMD Phenom II X4 970 | 4497分 |
| 第284名 | Intel Core i7-4600U 频率: 2.10GHz | 4496分 |
| 第285名 | Intel Xeon X5460 频率: 3.16GHz | 4423分 |
| 第286名 | Intel Core i3-3245 频率: 3.40GHz | 4414分 |
| 第287名 | Intel Core i3-3225 频率: 3.30GHz | 4397分 |
| 第288名 | AMD FX-4200 Quad-Core | 4395分 |
| 第289名 | AMD A8-5600K APU | 4361分 |
| 第290名 | Intel Core2 Extreme X9650 频率: 3.00GHz | 4358分 |
| 第291名 | Intel Xeon L5530 频率: 2.40GHz | 4351分 |
| 第292名 | Intel Core i7-4650U 频率: 1.70GHz | 4345分 |
| 第293名 | AMD A8-6500 APU | 4345分 |
| 第294名 | Intel Core X 920 频率: 2.00GHz | 4339分 |
| 第295名 | AMD Athlon X4 750K Quad Core | 4338分 |
| 第296名 | Intel Core i5-3360M 频率: 2.80GHz | 4331分 |
| 第297名 | AMD Phenom II X4 40 | 4325分 |
| 第298名 | AMD A10-6790K APU | 4324分 |
| 第299名 | Intel Core i3-2140 频率: 3.50GHz | 4285分 |
| 第300名 | Intel Core i3-3240 频率: 3.40GHz | 4284分 |
| 第301名 | AMD Phenom II X4 B99 | 4283分 |
| 第302名 | AMD Phenom II X4 965 | 4280分 |
| 第303名 | Intel Xeon X5698 频率: 4.40GHz | 4272分 |
| 第304名 | Intel Core i7-3687U 频率: 2.10GHz | 4271分 |
| 第305名 | Intel Xeon L5520 频率: 2.27GHz | 4254分 |
| 第306名 | Intel Xeon W3530 频率: 2.80GHz | 4252分 |
| 第307名 | AMD A10-5700 APU | 4251分 |
| 第308名 | Intel Xeon X5450 频率: 3.00GHz | 4236分 |
| 第309名 | Intel Core i5-3340M 频率: 2.70GHz | 4231分 |
| 第310名 | Intel Core i3-3220 频率: 3.30GHz | 4225分 |
| 第311名 | Intel Core2 Quad Q9650 频率: 3.00GHz | 4225分 |
| 第312名 | Intel Xeon E5450 频率: 3.00GHz | 4191分 |
| 第313名 | Intel Core i5-4200M 频率: 2.50GHz | 4190分 |
| 第314名 | Intel Core i7 X 940 频率: 2.13GHz | 4158分 |
| 第315名 | AMD FX-4130 Quad-Core | 4154分 |
| 第316名 | Intel Core i3-4130T 频率: 2.90GHz | 4137分 |
| 第317名 | AMD Eng Sample Mobile 2185_A1 | 4134分 |
| 第318名 | Intel Core i5-3320M 频率: 2.60GHz | 4103分 |
| 第319名 | AMD Phenom II X4 B60 | 4103分 |
| 第320名 | Intel Core i3-2125 频率: 3.30GHz | 4080分 |
| 第321名 | Intel Xeon X3360 频率: 2.83GHz | 4077分 |
| 第322名 | AMD Phenom II X4 20 | 4070分 |
| 第323名 | Intel Xeon X3440 频率: 2.53GHz | 4066分 |
| 第324名 | Intel Core2 Quad Q9550 频率: 2.83GHz | 4066分 |
| 第325名 | AMD FX-4100 Quad-Core | 4052分 |
| 第326名 | AMD A8-5500 APU | 4052分 |
| 第327名 | Intel Xeon E5462 频率: 2.80GHz | 4039分 |
| 第328名 | Intel Core i7-3667U 频率: 2.00GHz | 4032分 |
| 第329名 | AMD Phenom II X4 955 | 4015分 |
| 第330名 | Intel Core i7-4500U 频率: 1.80GHz | 4013分 |
| 第331名 | Intel Core i7-3555LE 频率: 2.50GHz | 4009分 |
| 第332名 | AMD Opteron 3350 HE | 4004分 |
| 第333名 | Intel Core i7-2640M 频率: 2.80GHz | 4003分 |
| 第334名 | Intel Core i3-2130 频率: 3.40GHz | 4000分 |
| 第335名 | Intel Core i5-2390T 频率: 2.70GHz | 3984分 |
| 第336名 | Intel Core i5-3230M 频率: 2.60GHz | 3979分 |
| 第337名 | AMD Athlon X4 740 Quad Core | 3972分 |
| 第338名 | Intel Xeon E5440 频率: 2.83GHz | 3960分 |
| 第339名 | Intel Xeon L3426 频率: 1.87GHz | 3960分 |
| 第340名 | AMD Athlon II X4 555 | 3956分 |
| 第341名 | Intel Core i5-4288U 频率: 2.60GHz | 3955分 |
| 第342名 | Intel Core2 Quad Q9705 频率: 3.16GHz | 3947分 |
| 第343名 | AMD Phenom Ultra X4 24500 | 3945分 |
| 第344名 | Intel Xeon E5-2407 频率: 2.20GHz | 3943分 |
| 第345名 | Intel Core i5-4300U 频率: 1.90GHz | 3913分 |
| 第346名 | Intel Core i7-3537U 频率: 2.00GHz | 3908分 |
| 第347名 | AMD Athlon II X4 553 | 3906分 |
| 第348名 | Intel Xeon E5430 频率: 2.66GHz | 3903分 |
| 第349名 | Intel Xeon E5472 频率: 3.00GHz | 3894分 |
| 第350名 | AMD Phenom II X4 960T | 3894分 |
| 第351名 | Intel Core i5-4258U 频率: 2.40GHz | 3893分 |
| 第352名 | Intel Core i5 760 频率: 2.80GHz | 3893分 |
| 第353名 | Intel Xeon X3350 频率: 2.66GHz | 3867分 |
| 第354名 | Intel Core i7-2620M 频率: 2.70GHz | 3866分 |
| 第355名 | Intel Core i3-2120 频率: 3.30GHz | 3866分 |
| 第356名 | Intel Core i3-3210 频率: 3.20GHz | 3854分 |
| 第357名 | Intel Core i3-2105 频率: 3.10GHz | 3833分 |
| 第358名 | AMD Phenom II X4 B97 | 3831分 |
| 第359名 | Intel Core2 Quad Q9450 频率: 2.66GHz | 3824分 |
| 第360名 | Intel Core i5-3210M 频率: 2.50GHz | 3809分 |
| 第361名 | Intel Core i3-3240T 频率: 2.90GHz | 3793分 |
| 第362名 | AMD Phenom II X4 B50 | 3791分 |
| 第363名 | AMD Phenom II X4 977 | 3750分 |
| 第364名 | Intel Core i5 750 频率: 2.67GHz | 3745分 |
| 第365名 | AMD Phenom II X4 945 | 3740分 |
| 第366名 | AMD Phenom II X4 B95 | 3731分 |
| 第367名 | Intel Core i3-3220T 频率: 2.80GHz | 3727分 |
| 第368名 | Intel Core2 Extreme Q6850 频率: 3.00GHz | 3725分 |
| 第369名 | Intel Xeon X3330 频率: 2.66GHz | 3716分 |
| 第370名 | Intel Xeon L5506 频率: 2.13GHz | 3715分 |
| 第371名 | Intel Core i5-4570T 频率: 2.90GHz | 3708分 |
| 第372名 | AMD Phenom II X4 840T | 3707分 |
| 第373名 | Intel Core i7-3517U 频率: 1.90GHz | 3701分 |
| 第374名 | AMD Phenom II X4 B55 | 3694分 |
| 第375名 | Intel Xeon X3230 频率: 2.66GHz | 3686分 |
| 第376名 | AMD A8-3870K APU | 3684分 |
| 第377名 | Intel Core i7-4610Y 频率: 1.70GHz | 3680分 |
| 第378名 | Intel Xeon L5420 频率: 2.50GHz | 3674分 |
| 第379名 | Intel Core2 Quad Q9500 频率: 2.83GHz | 3673分 |
| 第380名 | AMD Phenom II X4 973 | 3672分 |
| 第381名 | AMD Athlon II X4 650 | 3664分 |
| 第382名 | AMD Phenom II X4 940 | 3664分 |
| 第383名 | AMD Athlon II X4 651 Quad-Core | 3662分 |
| 第384名 | Intel Core i5-2540M 频率: 2.60GHz | 3656分 |
| 第385名 | Intel Core i3-3130M 频率: 2.60GHz | 3655分 |
