admin 管理员组文章数量: 1184232
无线抓包网卡测试收录
无线抓包需要网卡启用监听(Monitor)模式以监听无线中的报文,而网卡是否支持监听模式跟网卡芯片与驱动有关系。笔者经过较长时间的测试,统计了目前市面上能买到的一些支持抓包的网卡与测试情况。
1 芯片型号
1.1 支持抓包的芯片
网卡芯片主要有四个厂商: Mediatek(联发科)、Ralink(雷凌,目前已被联发科收购)、Realtek(瑞昱)、Atheros 。除了部分Realtek芯片,其他芯片在linux下都是免驱的。
GitHub上有个项目(。
目前抓包网卡市面卖的最多的也使用的最多的芯片有RTL3070、RTL8187、RT8812AU、AR9271、MT7601U、MT5572、MT7612U,这里面有相当一部分芯片是非常老的了,很多只支持2.4G。实际上还有许多网卡也是支持抓包的,且支持双频,信号也比较好,如下表:
| 支持的网卡芯片 | 接口 | 标准 | 频段 | 标定速率 | 虚拟接口 | 已知BUG | 解决方案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Mediatek MT7921au | USB3 | WiFi 6E (ax) | 2.4G/5G/6G | 1800M | 支持 | 扫描不稳定 | 研究中,推测与USB接口、linux内核有关 |
| Realtek RTL8832au | USB3 | WiFi 6 (ax) | 2.4G/5G | 1800M | |||
| Realtek RTL8814au | USB3 | WiFi 5 (ac) | 2.4G/5G | 1900M | 支持 | ||
| *Realtek RTL8822bu | USB3 | WiFi 5 (ac) | 2.4G/5G | 1300M | 长时间监听后无法扫描 | 插拔网卡,或等网卡降温后重新接入 | |
| *Realtek RTL8812bu | USB3 | WiFi 5 (ac) | 2.4G/5G | 1200M | 长时间监听后无法扫描 | 插拔网卡,或等网卡降温后重新接入 | |
| *Realtek RTL8812au | USB3 | WiFi 5 (ac) | 2.4G/5G | 1200M | 支持 | ||
| *Realtek RTL8822cu | USB3 | WiFi 5 (ac) | 2.4G/5G | 1200M | 无法稳定发包 | 暂无解决方案 | |
| *Realtek RTL8812cu | USB3 | WiFi 5 (ac) | 2.4G/5G | 1200M | 无法稳定发包 | 暂无解决方案 | |
| Mediatek MT7612u | USB3 | WiFi 5 (ac) | 2.4G/5G | 1200M | 支持 | 有时无法识别 | 研究中,推测为虚拟机BUG、网卡自带驱动导致网卡识别为光盘有关 |
| Mediatek MT7610u | USB2 | WiFi 5 (ac) | 2.4G/5G | 600M | 支持 | ||
| Realtek RTL8821cu | USB2 | WiFi 5 (ac) | 2.4G/5G | 600M | |||
| Realtek RTL8811cu | USB2 | WiFi 5 (ac) | 2.4G/5G | 600M | |||
| Realtek RTL8811au | USB2 | WiFi 5 (ac) | 2.4G/5G(部分) | 600M | |||
| Ralink RT5572 | USB2 | WiFi 4 (an) | 2.4G/5G(部分) | 600M | 支持 | ||
| Mediatek MT7601u | USB2 | WiFi 4 (an) | 2.4G | 150M | 支持 | ||
| Atheros AR9271 | USB2 | WiFi 4 (an) | 2.4G | 150M | 支持 | ||
| Ralink RT3070 | USB2 | WiFi 4 (an) | 2.4G | 150M | 支持 | ||
| Realtek RTL8187 | USB2 | WiFi 4 (an) | 2.4G | 150M | 支持 | ||
| Realtek RTL8188ftv | USB2 | WiFi 4 (an) | 2.4G | 150M |
在小白抓包软件 中均已集成上述网卡驱动,如果你的网卡是以上芯片,能做到即插即用(MT7612U除外,这个芯片的网卡由于经常错误识别为光驱,导致无法调用)。启动WiFiGrab,可以点击检测确认网卡是否支持抓包。
一般推荐选稳定BUG少的芯片。芯片接收信号的好坏也是影响抓包的重要因素,一般来说同芯片有天线信号优于无天线,速率高的芯片信号优于速率低的芯片。笔者比对了几个网卡进行测试,如下表供参考:
| 网卡芯片 | 协议 | 扫描能力 | 抓包能力 | 稳定性 | 推荐程度 | 综合评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mt7921au | WiFi6E | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★ | 网卡信号收发能力都很强。 但网卡有时接入到系统识别过程较慢。 偶尔会出现扫描不到WiFi的情况(可能是驱动问题) |
| rtl8812bu [无天线版] | WiFi5 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 网卡信号接收能力一般,发射能力偏弱。 有时抓包速度较慢且可能抓不到。 工作长时间(十多分钟)后无法再进行扫描,需重新插拔网卡。 |
| rtl8811cu [无天线版] | WiFi5 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | 网卡扫描能力偏弱,但是抓包比较稳定,近距离抓包完全够用,需要强信号可考虑该芯片的带天线版本网卡。 |
| rtl8811au [无天线版] | WiFi5 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | 扫描能力一般,抓包能力一般,网卡功率不大,中规中矩。 |
| rtl8812cu | WiFi5 | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★ | 扫描和抓包能力都不错,发包不稳定,不太推荐使用。 |
1.2 不支持抓包的芯片
某些USB网卡由于驱动层面问题,不支持抓包, 无法使用 (RTL的WiFi5及以上芯片驱动,没有严格遵循linux驱动开发规范,均不支持监听功能)。
| 不支持的网卡芯片 | 接口 | 标准 | 频段 | 标定速率 | 原因备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Realtek RTL8852bu | USB3 | WiFi 6 (ax) | 2.4G/5G | 1800M | 驱动不支持监听 |
| Realtek RTL8832bu | USB3 | WiFi 6 (ax) | 2.4G/5G | 1800M | 驱动不支持监听 |
| Realtek RTL8852cu | USB3 | WiFi 6 (ax) | 2.4G/5G | 1800M | 驱动不支持监听 |
| Realtek RTL8832cu | USB3 | WiFi 6 (ax) | 2.4G/5G | 1800M | 驱动不支持监听 |
| Realtek RTL8851bu | USB3 | WiFi 6 (ax) | 2.4G/5G | 900M | 驱动不支持监听 |
| Realtek RTL8831bu | USB3 | WiFi 6 (ax) | 2.4G/5G | 900M | 驱动不支持监听 |
| Realtek RTL8192cu | USB2 | WiFi 4 (an) | 2.4G | 300M | 驱动不支持监听 |
| Realtek RTL8192du | USB2 | WiFi 4 (an) | 2.4G | 300M | 驱动不支持监听 |
| Realtek RTL8192fu | USB2 | WiFi 4 (an) | 2.4G | 300M | 无法发包 |
| Realtek RTL8188gu | USB2 | WiFi 4 (an) | 2.4G | 150M | 驱动无法加载 |
**某些国产芯片网卡(如爱科微AIC8800,水星UX3H即使用该芯片),经测试驱动不支持监听功能,也不支持抓包。**你如果看到网卡是AX300,基本那就是这个芯片了。
2 网卡型号
购买抓包网卡时直接搜“网卡芯片+网卡”如RTL8812AU网卡可以找到相关网卡,推荐购买带天线的款式,信号会比较好。网卡的技术含量不高,很多都是电子厂自己封装的,没有牌子。如果你想找带牌子的支持抓包的网卡,可以参考以下收录信息(注意仅供参考,由于笔者没有都购买过,不确定芯片是否正确)。
| 网卡厂商 | 型号 | 网卡芯片 | 频段 |
|---|---|---|---|
| 腾达(Tenda) | U12 | rtl8812au | 2.4G/5G |
| 腾达(Tenda) | U10 | rtl8811cu | 2.4G/5G |
| 腾达(Tenda) | U9 | rtl8811cu | 2.4G/5G |
| 水星(Mercury) | UD6S | rtl8811cu | 2.4G/5G |
| 翼联(EDUP) | EP-AX1672 | mt7921u | 2.4G/5G/6G |
| 翼联(EDUP) | EP-AC1662 | rtl8821cu | 2.4G/5G |
| 奋威(Fenvi) | FU-AX1800 | mt7921u | 2.4G/5G/6G |
| 奋威(Fenvi) | FU-AX1800P | rtl8832au | 2.4G/5G |
| 普联(TP-Link) | TL-XDN8000H | rtl8832au | 2.4G/5G |
| 普联(TP-Link) | WDN7200H | rtl8814au | 2.4G/5G |
| 四海众联(comfast) | CF-912AC | 8812au | 2.4G/5G |
| 四海众联(comfast) | CF-812AC | 8812bu | 2.4G/5G |
| 华硕(ASUS) | AC57 | 8812bu | 2.4G/5G |
版权声明:本文标题:USB无线网卡新趋势:聚焦于抓取无线网络数据的最新产品 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.roclinux.cn/p/1774502055a3571897.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论