admin 管理员组文章数量: 1086019
昆山
从上海开往合肥D5486次列车时刻表
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 18:14 | 18:14 | 00:00 | - |
2 | 昆山 | 18:35 | 18:36 | 00:21 | 49 |
3 | 苏州 | 18:54 | 18:55 | 00:40 | 84 |
4 | 无锡 | 19:18 | 19:20 | 01:04 | 126 |
5 | 丹阳 | 19:55 | 19:56 | 01:41 | 209 |
6 | 南京 | 20:42 | 20:44 | 02:28 | 301 |
7 | 合肥 | 21:42 | 21:42 | 03:28 | 457 |
从六安开往上海D5488/D5485次列车时刻表
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 六安 | 17:55 | 17:55 | 00:00 | - |
2 | 合肥 | 18:36 | 18:38 | 00:41 | 92 |
3 | 肥东 | 18:51 | 18:53 | 00:56 | 111 |
4 | 全椒 | 19:16 | 19:18 | 01:21 | 191 |
5 | 南京 | 19:48 | 19:50 | 01:53 | 248 |
6 | 丹阳 | 20:28 | 20:30 | 02:33 | 340 |
7 | 无锡 | 21:08 | 21:09 | 03:13 | 423 |
8 | 昆山 | 21:45 | 21:47 | 03:50 | 500 |
9 | 上海 | 22:14 | 22:14 | 04:19 | 549 |
by 宇宙老人 20091009
心有多大,宇宙就有多大。
本文标签: 昆山
版权声明:本文标题:昆山 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.roclinux.cn/p/1700323661a396866.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论